| ASSEMBLY | ||||||
| PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
| HEAD | H01-WASP | 3/7/0/0/0 | INSIDE | SYAMANA | - | |
| CORE | CR-C75U2 | 5/5/0/0/0 | EXTENSION | E08BM-REMORA | - | |
| ARMS | CR-A92XS | 2/0/0/0/8 | BACK R | CR-WB94MB2 | - | |
| LEGS | LH05-COUGAR | 5/4/0/0/1 | BACK L | WB10R-SIREN2 | - | |
| BOOSTER | CR-B90T2 | 0/0/10 | ARM R | CR-WH05BP | - | |
| FCS | MF01-MUREX | - | ARM L | CR-WH01HP | - | |
| GENERATOR | FUDOH | 10/0/0 | HANGER R | - | - | |
| RADIATOR | CR-R02 | 0/2/8 | HANGER L | - | - | |
| OPTIONAL PARTS | ||||||
| O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O69SS | CR-O71EC | CR-O79L+ | O02-ORGANELLE | CR-O86R+ | 
| BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) | 
|||||
| 距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 | 
| ±0 | +2 | −4 | +4 | +12 | +8 | 
| PERFORMANCE | |||||||||
| 敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 | 
| 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 
| OPERATIONS | |||||
| 0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 
| ATW-1 | |||||
| ASSEMBLY | ||||||
| PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
| HEAD | H11-QUEEN | 10/0/0/0/0 | INSIDE | BIKUNI | - | |
| CORE | YC07-CRONUS | 5/5/0/0/0 | EXTENSION | CR-E82SS2 | - | |
| ARMS | A11-MACAQUE | 0/0/0/0/10 | BACK R | WB27O-HARPY2 | - | |
| LEGS | LN04-WALRUS2 | 0/0/0/0/10 | BACK L | WB09PU-LAMIA | - | |
| BOOSTER | - | 0/0/0 | ARM R | CR-WH01HP | - | |
| FCS | MIROKU | - | ARM L | WH01R-GAST | - | |
| GENERATOR | G02-MAGNORIA | 0/0/10 | HANGER R | - | - | |
| RADIATOR | R13-LINDEN | 4/0/6 | HANGER L | - | - | |
| OPTIONAL PARTS | ||||||
| O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O69SS | CR-O71EC | CR-O79L+ | O03-CODON | MARISHI | 
| BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) | 
|||||
| 距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 | 
| ±0 | +9 | +5 | ±0 | +16 | ±0 | 
| PERFORMANCE | |||||||||
| 敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 | 
| 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 
| OPERATIONS | |||||
| 0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 
| ASSEMBLY | ||||||
| PART | NAME | TUNE | PART | NAME | TUNE | |
| HEAD | H05-HORNET | 10/0/0/0/0 | INSIDE | - | - | |
| CORE | C05-SELENE | 10/0/0/0/0 | EXTENSION | E07AM-MORAY | - | |
| ARMS | CR-A89AG | 5/0/0/0/5 | BACK R | CR-WBW98LX | - | |
| LEGS | CR-LT78A | 10/0/0/0/0 | BACK L | CR-WBW98LX | - | |
| BOOSTER | - | 0/0/0 | ARM R | WR07M-PIXIE3 | - | |
| FCS | MF03-VOLUTE2 | - | ARM L | WH04HL-KRSW | - | |
| GENERATOR | G03-ORCHID | 10/0/0 | HANGER R | - | - | |
| RADIATOR | RAGONA | 5/5/0 | HANGER L | - | - | |
| OPTIONAL PARTS | ||||||
| O01-AMINO | CR-O69ES | CR-O71EC | CR-O79L+ | O05-HISTON | MARISHI | KANGI | 
| BASE CHARACTER (初期位置を±0として、▲キー1クリックを+1、▼キー1クリックを−1とした値) | 
|||||
| 距離特性 | 行動特性 | 移動特性/ダッシュ | 移動特性/ジャンプ | 移動特性/走行 | 戦略特性 | 
| ±0 | +5 | +5 | +6 | +7 | +16 | 
| PERFORMANCE | |||||||||
| 敵分析 | 地形分析 | 攻撃戦術 | 防御戦術 | 熱制御 | EN制御 | 機体制御 | 移動制御 | 武器制御 | 索敵制御 | 
| 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| OPERATIONS | |||||
| 0SEC | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 
| ATW-1 | |||||